Mandril Leve Linha Leve

Mandril Leve Linha Leve

THREAD MOUNT:UNF.METRIC

Código Modelo Capacidade Mount D
mm
L1
mm
L
mm
milímetro polegada
GOL102004 J3506L 0.6-6 1/16-1/4 3/8-24UNF 30.3 49 49
GOL103004 J3510L 1.5-10 1/16-3/8 3/8-24UNF 34 49 58.5
GOL103104 J3510L 1.5-10 1/16-3/8 1/2-20UNF 34 49 58.5
GOL103304 J3510L 1.5-10 1/16-3/8 M10×1.0 34 49 58.5
GOL103504 J3510L 1.5-10 1/16-3/8 M12×1.25 34 49 58.5
GOL104004 J3513L 1.5-13 1/16-1/2 3/8-24UNF 42 59 71.5
GOL104104 J3513L 1.5-13 1/16-1/2 1/2-20UNF 42 59 71.5
GOL104404 J3513L 1.5-13 1/16-1/2 M12×1.0 42 59 71.5
GOL104504 J3513L 1.5-13 1/16-1/2 M12×1.25 42 59 71.5
GOL104604 J3513L 1.5-13 1/16-1/2 M14×1.0 42 59 71.5
GOL105004 J3516L 3.0-16 1/8-5/8 3/8-24UNF 52 67 86
GOL105104 J3516L 3.0-16 1/8-5/8 1/2-20UNF 52 67 86
GOL105204 J3516L 3.0-16 1/8-5/8 5/8-16UNF 52 67 86
GOL105504 J3516L 3.0-16 1/8-5/8 M12×1.25 52 67 86

MOESE TAPER MOUNT

Código Modelo Capacidade Mount D
mm
L1
mm
L
mm
milímetro polegada
GOL142004 J2506L 0.6-6 1/64-1/4 B10 30.3 40 49
GOL143104 J2510L 1.5-10 1/16-3/8 B12 34 49 58.5
GOL144204 J2513L 1.5-13 1/16-1/2 B16 42 59 71.5
GOL145204 J2516L 3.0-16 1/8-5/8 B16 52 67 86
GOL145304 J2516L 3.0-10 1/8-5/8 B18 52 67 86

JACQUARD TAPER MOUNT

Código Modelo Capacidade Mount D
mm
L1
mm
L
mm
milímetro polegada
182104 J2606L 0.6-6 1/64-1/4 JT1 30.3 40 49
183204 J2610L 1.5-10 1/16-3/8 JT2 34 49 58.5
184404 J2613L 1.5-13 1/16-1/2 JT33 42 59 71.5